MRC Labs LOM-200/400 Series Top Door Large Shaker Incubator provide good platform for holding, shaking and preserving the samples.
MODEL | LOM-200-5 | LOM-200-2 | LOM-400-5 | LOM-400-2 |
Speed Programmer | 20~250rpm | 20~400rpm | 20~250rpm | 20~400rpm |
Shaking plate(mm) | W600xD480mm | W960xD600mm | ||
Refrigerator | 1/4 HP | 1/3 HP | ||
Inside dimension(mm) | W680xD560xH540mm | W1040xD680xH540mm | ||
Outside dimensions(mm) | W1010xD640xH870mm | W1370xD760xH870mm | ||
Volume(liters) | 205 | 381 | ||
Weight | 200kg | 400kg |
System: Forced air circulation,
Shaking system: Orbital,
Temperature range: 0°C~70°C,
Temperature constancy: ±0.1°C,
Temperature uniformity: ±1°C (at 37),
Temperature control/display: PID/LED,
Temp.sensor: PT-100,
Inside material: SUS-304,
Shaking width: 50mm(25mm),
Heater-Incubator: 1200W,
Safety devices: Short circuit breaker, over heat protector, refrigerator over load protector, sensor abnormality, over low protector,
Power supply: 110/220V, 50/60Hz, (8.5A).
Optional accessory : 111-1-11 Series Flask Holders (Click here to order)
MODEL | 111-1-110125 | 111-1-110250 | 111-1-110500 | 111-1-111000 | 111-1-112000 | 111-1-113000 | 111-1-114000 | 111-1-115000 |
FLASK CLAMPS | 125ML | 250ML | 500ML | 1000ML | 2000ML | 3LITER | 4LITER | 5LITER |
LOM-200-2/5 | 48 | 30 | 20 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 |
LOM-400-2/5 | 96 | 60 | 40 | 24 | 15 | 15 | 12 | 8 |
---
Choose a currency below to display product prices in the selected currency.